iphone 16 price in india: ఆపిల్ తాజాగా తన ఐఫోన్ లైనప్ను విడుదల చేసింది, ఇందులో ఐఫోన్ 16, ఐఫోన్ 16 ప్లస్, ఐఫోన్ 16 ప్రో మరియు ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్ ఉన్నాయి. iPhone 16 మరియు iPhone 16 Plus బేస్ మోడల్స్ వాటి మునుపటి మోడల్స్కు సమానమైన ధరలతో అందుబాటులోకి వస్తుండగా, iPhone 16 Pro మరియు iPhone 16 Pro Max ఇండియాలో కొంత మేర చౌకైన ధరలకు లాంచ్ అయ్యాయి. ఈ నాలుగు మోడళ్లకు ప్రీ-ఆర్డర్లు ఇప్పుడే అందుబాటులో ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 20 నుండి విక్రయాలకు వస్తాయి.
iphone 16 price in india: అయితే, iPhone 16 Pro మరియు iPhone 16 Pro Max మోడళ్లు, అమెరికా వంటి దేశాలలో ఇండియాతో పోలిస్తే తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
బేస్ మోడల్స్ ఇక్కడే చౌక
- ఉదాహరణకు, iPhone 16 Pro USలో ధర $999 (సుమారు ₹83,900 టాక్సులకు ముందుగా).
- అంటే USలో ఈ ప్రో మోడల్స్ ఇండియాలో బేస్ మోడల్స్ కంటే చౌకగా ఉంటాయి.
- క్రింద ఉన్న టేబుల్లో ఇండియాలోని వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో కొత్త iPhone 16 మోడల్స్ ధరలను చూడవచ్చు.
ఇండియాలో ఐఫోన్ 16 మోడల్స్ ధరలు: iphone lowest price
మోడల్ | స్టోరేజ్ | ధర | బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ (Axis, ICICI, Amex) | నెట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్ |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 | 128GB | ₹79,900 | ₹5,000 | ₹74,900 |
256GB | ₹89,900 | ₹5,000 | ₹84,900 | |
iPhone 16 Plus | 128GB | ₹89,900 | ₹5,000 | ₹84,900 |
256GB | ₹99,900 | ₹5,000 | ₹94,900 | |
512GB | ₹1,19,900 | ₹5,000 | ₹1,14,900 | |
iPhone 16 Pro | 128GB | ₹1,19,900 | ₹5,000 | ₹1,14,900 |
256GB | ₹1,29,900 | ₹5,000 | ₹1,24,900 | |
512GB | ₹1,49,900 | ₹5,000 | ₹1,44,900 | |
1TB | ₹1,69,900 | ₹5,000 | ₹1,64,900 | |
iPhone 16 Pro Max | 256GB | ₹1,44,900 | ₹5,000 | ₹1,39,900 |
512GB | ₹1,64,900 | ₹5,000 | ₹1,59,900 | |
1TB | ₹1,84,900 | ₹5,000 | ₹1,79,900 |
ఇండియాతో పోలిస్తే ఇతర దేశాలలో iPhone 16 మోడల్స్ ప్రారంభ ధరలు: iphone price comparision
దేశం | iPhone 16 | ఇండియాలోకి మార్పిడి (టాక్స్లకు ముందుగా) | iPhone 16 Plus | ఇండియాలోకి మార్పిడి (టాక్స్లకు ముందుగా) | iPhone 16 Pro | ఇండియాలోకి మార్పిడి (టాక్స్లకు ముందుగా) | iPhone 16 Pro Max | ఇండియాలోకి మార్పిడి (టాక్స్లకు ముందుగా) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఇండియా | ₹79,900 | – | ₹89,900 | – | ₹1,19,900 | – | ₹1,44,900 | – |
US | $799 | ₹67,101 | $899 | ₹75,499 | $999 | ₹83,897 | $1,199 | ₹1,00,693 |
UK | £799 | ₹87,872 | £899 | ₹98,869 | £999 | ₹1,09,867 | £1,199 | ₹1,31,863 |
UAE | AED 3,399 | ₹76,715 | AED 3,799 | ₹86,861 | AED 4,299 | ₹98,293 | AED 5,099 | ₹1,16,585 |
చైనా | RMB 5,999 | ₹70,761 | RMB 6,999 | ₹82,557 | RMB 7,999 | ₹94,352 | RMB 9,999 | ₹1,17,944 |
హాంకాంగ్ | HK$ 6,899 | ₹74,307 | HK$ 7,699 | ₹82,923 | HK$ 8,599 | ₹92,617 | HK$ 10,199 | ₹1,09,850 |
వియత్నాం | VND 22,999,000 | ₹78,291 | VND 25,999,000 | ₹88,504 | VND 28,999,000 | ₹98,716 | VND 34,999,000 | ₹1,19,141 |
సింగపూర్ | S$ 1,299 | ₹83,594 | S$ 1,399 | ₹90,029 | S$ 1,599 | ₹1,02,900 | S$ 1,899 | ₹1,22,206 |
థాయ్లాండ్ | ฿29,900 | ₹74,375 | ฿34,900 | ₹86,812 | ฿39,900 | ₹99,249 | ฿48,900 | ₹1,21,636 |
ఫ్రాన్స్ | €969 | ₹89,769 | €1,119 | ₹1,03,696 | €1,229 | ₹1,13,890 | €1,479 | ₹1,37,057 |
జపాన్ | 124,800 Yen | ₹73,257 | 139,800 Yen | ₹82,062 | 159,800 Yen | ₹93,802 | 189,800 Yen | ₹1,11,412 |
కెనడా | $1,129 | ₹69,857 | $1,279 | ₹79,139 | $1,449 | ₹89,658 | $1,749 | ₹1,08,220 |
ఆస్ట్రేలియా | A$ 1,399 | ₹78,312 | A$ 1,599 | ₹89,507 | A$ 1,799 | ₹1,00,703 | A$ 2,149 | ₹1,20,295 |
ఓవరాల్ గా ఇలా
- ఈ టేబుల్ ప్రకారం, iPhone 16 మరియు iPhone 16 Plus భారతదేశంలో పోటీ ధరలతో అందుబాటులో ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా ప్రో మోడల్స్తో పోల్చితే.
- బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను కలుపుకుని, 128GB iPhone 16ను ₹74,900కే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
- అయితే, US మరియు కెనడాలో ఈ ఫోన్లు మరింత చౌకగా ఉన్నాయి.
- సుమారు ₹67,000 నుండి ప్రారంభమవుతాయి (టాక్సులు కాకుండా).
ఇండియాలో ఖరీదే
iPhone 16 Pro, ఇండియాలో దాని పూర్వ ధరలతో పోలిస్తే తక్కువ ధరకే లాంచ్ అయినప్పటికీ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో పోలిస్తే ఇంకా ఖరీదైనదే.
US మరియు కెనడాలో, iPhone 16 Pro ధర రూ. 90,000 కంటే తక్కువగా ఉంది.
Also Read: